项目团队由学校、企业组成,共有成员8人,其中高级职称4人,中级职称4人,都具备有硕士学位及双师素质。课程项目设计由企业和任课老师共同设计。近三年来与本课题有关的省级以上课题6项,大数据与CDIO相关论文4篇,省级以上优秀获奖5项,精品课程和教材多门,相关专利和著作权多项,具体情况如下表所示:
(一)团队近三年大数据相关课题立项:
序号 | 课题名称 | 下发单位 |
立项编号 | 佐证材料 (点击查看) |
1 | 面向“互联网+”智慧校园流量的大数据分析及可视化技术的应用研究 | 广东省教育厅 | 2017GkQNCX077 | 查看佐证 |
2 | 基于大数据技术的旅游需求预测与可视化平台设计与研究 |
广东省教育厅 | 2018GKTSCX114 |
查看佐证 |
3 | 大数据技术驱动高职教师职业能力发展的应用研究 |
教育部科技发展中心 | 2017A01067 |
查看佐证 |
4 | 基于用户画像的教师专业发展个性化推荐服务的研究 |
广东省教育技术中心 |
18JX07325 | 查看佐证 |
5 | 基于大数据提升高职学生专业能力和竞争力的实践研究 | 广东省教育厅 | 2018GkQNCX104 | 查看佐证 |
6 | 面向大数据及数据可视化技术的公共服务创新应用研究 | 河源市科技局 | 180703150222396 | 查看佐证 |
7 | 基于大数据分析岗位职业能力的专业课程体系构建方法研究 | 中国职业技术教育学会 | 1910208 | 查看佐证 |
(二)团队近年大数据和CDIO有关论文成果:
序号 | 论文题目 | 期刊名称 | 发表日期 | 佐证材料 (点击查看) |
1 | Discussion on Application of Data Visualization in the Background of Big Data Era | Theory and practice of science and technology | 2020.03 | 查看佐证 |
2 | Analysis of Intelligent Supply of Public Services in the Era of Big Data | Theory and practice of science and technology | 2020.01 | 查看佐证 |
3 | The Research and Practice of a Five-sided Educational Data Mining Framework |
2017 IEEE 3rd Information Technology and Mechatronics Engineering Conference (ITOEC) | 2018.06 | 查看佐证 |
4 | 基于CDIO高职院校软件技术专业人才培养模式的探索与实践 |
四川职业技术学院学报 |
2015.12 | 查看佐证 |
(三)团队近年大数据相关成果获奖:
序号 | 获奖项目 | 授予单位 | 获奖日期 | 佐证材料 (点击查看) |
1 | 指导学生参加全国职业技能大赛大数据技术与应用赛项获二等奖 | 全国职业院校技能大赛组织委员会 | 2017.05 | 查看佐证 |
2 | 指导学生参加2019年全国职业技能大赛(广东选拔赛)大数据技术与应用赛获二等奖 | 广东省教育厅 | 2019.06 | 查看佐证 |
3 | 指导学生参加2018年全国职业技能大赛(广东选拔赛)大数据技术与应用赛获二等奖 | 广东省教育厅 | 2018.06 | 查看佐证 |
4 | 指导学生参加2017年全国职业技能大赛(广东选拔赛)大数据技术与应用赛获二等奖 | 广东省教育厅 | 2017.06 | 查看佐证 |
5 | 广东省职业院校信息化教学大赛一等奖 |
广东省教育厅 | 2018.09 | 查看佐证 |
6 | 河源市自然科学优秀论文一等奖 | 河源市人民政府 | 2018.04 |
查看佐证 |
(四)团队近年在大数据相关课程改革及教材建设方面情况:
序号 | 项目名称 | 出版或授权单位 | 日期 | 佐证材料 (点击查看) |
1 | 《网页制作技术》获广东省精品资源共享课程 | 广东省教育厅 | 2019.05 | 查看佐证 |
2 | 《HTML5程序设计》获河源职业技术学院精品课程 | 河源职业技术学院 | 2019.07 | 查看佐证 |
3 | 《HTML5程序设计》在河源职业技术学院混合式教学改革中获得“优秀”课程称号 | 河源职业技术学院 | 2019.02 | 查看佐证 |
4 | 《软件测试项目化教程》获得河源职业技术学院优秀教材立项 | 河源职业技术学院 | 2017.12 | 查看佐证 |
5 | 《计算机基础及信息素养》教材已于2019年9月出版 | 高等职业教育“十三五”规划教材 | 2019.09 | 查看佐证 |
(五)团队近年在大数据相关专利和软件著作权建设方面情况:点击查看佐证